OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Landkreis Fürstenfeldbruck - Gemeinde Emmering

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:75,91%
Stimmberechtigte:4.828
Wähler:3.665
 
Ungültige Erststimmen:31
Gültige Erststimmen:3.634
Ungültige Zweitstimmen:35
Gültige Zweitstimmen:3.630

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.973 54,29%
2 723 19,90%
4 248 6,82%
19 230 6,33%
16 162 4,46%
6 87 2,39%
5 86 2,37%
3 82 2,26%
8 43 1,18%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.804 49,70%
2 631 17,38%
4 315 8,68%
19 193 5,32%
3 172 4,74%
16 156 4,30%
5 101 2,78%
6 83 2,29%
8 55 1,52%
11 34 0,94%
12 29 0,80%
7 23 0,63%
9 10 0,28%
13 8 0,22%
18 8 0,22%
20 5 0,14%
17 3 0,08%
10 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%

Seitenanfang